
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
जहां एक से अधिक सेवारत माप उपलब्ध हैं, अन्य सर्विंग्स का चयन करने के लिए सेवारत पर क्लिक करें।
पागल कैलोरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स
सेवित अन्य इकाइयों को देखने के लिए क्लिक करें | कैलोरी | carb (छ) | प्रोटीन (छ) | कुल वसा (छ) | बैठ गया। मोटी (छ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
नट्स, एकोर्न आटा, पूर्ण वसा | एक आउंस | 142 | 15.5 | 2.1 | 8.6 | 1.1 |
नट, एकोर्न, सूखे | एक आउंस | 144 | 15.2 | 2.3 | 8.9 | 1.2 |
नट, एकोर्न, कच्चा | एक आउंस | 110 | 11.6 | 1.7 | 6.8 | 0.9 |
नमक के साथ मेवे, बादाम मक्खन, सादा | 1583 | 53.1 | 37.7 | 147.8 | 14 | |
बिना नमक डाले बादाम, बादाम मक्खन, सादा | 1583 | 53.1 | 37.7 | 147.8 | 14 | |
नट्स, बादाम का पेस्ट | 1040 | 108.5 | 20.4 | 63 | 6 | |
नट, बादाम | 549 | 18.8 | 20.2 | 48.1 | 3.7 | |
नट, बादाम, फूला हुआ | 842 | 28.9 | 31.8 | 73.4 | 5.6 | |
नमक के साथ नट्स, बादाम, सूखा भुना हुआ | 824 | 26.6 | 30.5 | 72.9 | 5.6 | |
नमक के बिना नट्स, बादाम, सूखा भुना हुआ | 824 | 26.6 | 30.5 | 72.9 | 5.6 | |
नट्स, बादाम, शहद भुना हुआ, बिना पका हुआ | 855 | 40.2 | 26.2 | 71.9 | 6.8 | |
नमक के साथ नट्स, बादाम, तेल भुना हुआ | 953 | 27.8 | 33.3 | 86.6 | 6.6 | |
नमक के बिना नट्स, बादाम, तेल भुना हुआ | 953 | 27.8 | 33.3 | 86.6 | 6.6 | |
पागल, बीचपागल, सूखा | एक आउंस | 163 | 9.5 | 1.8 | 14.2 | 1.6 |
पागल, ब्राज़ीलपागल, सूखा हुआ, कच्चा | 918 | 17.2 | 20 | 93 | 21.2 | |
नट, मक्खनपागल, सूखा | 734 | 14.5 | 29.9 | 68.4 | 1.6 | |
नमक के साथ नट्स, काजू मक्खन, सादा | 94 | 4.4 | 2.8 | 7.9 | 1.6 | |
बिना नमक के नट्स, काजू मक्खन, सादा | 94 | 4.4 | 2.8 | 7.9 | 1.6 | |
नट, काजू पागल, सूखी भुना हुआ, नमक के साथ जोड़ा | 786 | 44.8 | 21 | 63.5 | 12.5 | |
नट, काजू पागल, सूखा भुना हुआ, बिना नमक डाला | 786 | 44.8 | 21 | 63.5 | 12.5 | |
नट, काजू पागल, नमक के साथ, तेल भुना हुआ | 750 | 38.9 | 21.7 | 61.7 | 10.9 | |
नट, काजू पागल, तेल भुना हुआ, बिना नमक डाला | 749 | 38.6 | 21.7 | 61.7 | 10.9 | |
नट, काजू पागल, कच्चा | एक आउंस | 157 | 8.6 | 5.2 | 12.4 | 2.2 |
नट, छातीपागल, चीनी, उबला हुआ और धमाकेदार | एक आउंस | 43 | 9.5 | 0.8 | 0.2 | 0 |
नट, छातीपागल, चीनी, सूखे | एक आउंस | 103 | 22.6 | 1.9 | 0.5 | 0.1 |
नट, छातीपागल, चीनी, कच्चा | एक आउंस | 64 | 13.9 | 1.2 | 0.3 | 0 |
नट, छातीपागल, चीनी, भुना हुआ | एक आउंस | 68 | 14.8 | 1.3 | 0.3 | 0 |
नट, छातीपागल, यूरोपीय, उबला हुआ और धमाकेदार | एक आउंस | 37 | 7.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
नट, छातीपागल, यूरोपीय, सूखे, खुली | एक आउंस | 105 | 22.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
नट, छातीपागल, यूरोपीय, सूखे, बिना छीले | एक आउंस | 106 | 21.9 | 1.8 | 1.3 | 0.2 |
नट, छातीपागल, यूरोपीय, कच्चे, खुली | एक आउंस | 56 | 12.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
नट, छातीपागल, यूरोपीय, कच्चा, बिना छिला हुआ | 309 | 66 | 3.5 | 3.3 | 0.6 | |
नट, छातीपागल, यूरोपीय, भुना हुआ | 350 | 75.7 | 4.5 | 3.1 | 0.6 | |
नट, छातीपागल, जापानी, उबला हुआ और धमाकेदार | एक आउंस | 16 | 3.6 | 0.2 | 0.1 | 0 |
नट, छातीपागल, जापानी, सूखे | 558 | 126.2 | 8.1 | 1.9 | 0.3 | |
नट, छातीपागल, जापानी, कच्चा | एक आउंस | 44 | 9.9 | 0.6 | 0.2 | 0 |
नट, छातीपागल, जापानी, भुना हुआ | एक आउंस | 57 | 12.8 | 0.8 | 0.2 | 0 |
पागल, नारियल क्रीम, डिब्बाबंद (कसा हुआ मांस से व्यक्त तरल) | 568 | 24.7 | 8 | 52.5 | 46.5 | |
नट्स, नारियल क्रीम, कच्चा (कसा हुआ मांस से व्यक्त तरल) | 792 | 16 | 8.7 | 83.2 | 73.8 | |
नट, नारियल का मांस, सूखे (desiccated), क्रीमयुक्त | एक आउंस | 194 | 6.1 | 1.5 | 19.6 | 17.4 |
नट, नारियल का मांस, सूखे (desiccated), मीठा नहीं | एक आउंस | 187 | 6.7 | 2 | 18.3 | 16.2 |
नट, नारियल का मांस, सूखे (desiccated), मीठा, flaked, डिब्बाबंद | 341 | 31.5 | 2.6 | 24.4 | 21.6 | |
नट, नारियल मांस, सूखे (desiccated), मीठा, flaked, पैक किया हुआ | 351 | 35.2 | 2.4 | 23.8 | 21.1 | |
नट, नारियल का मांस, सूखे (desiccated), मीठा, कटा हुआ | 466 | 44.3 | 2.7 | 33 | 29.3 | |
नट, नारियल का मांस, सूखे (desiccated), toasted | एक आउंस | 168 | 12.6 | 1.5 | 13.3 | 11.8 |
नट, नारियल का मांस, कच्चा | 283 | 12.2 | 2.7 | 26.8 | 23.8 | |
नट्स, नारियल का दूध, डिब्बाबंद (कसा हुआ मांस और पानी से व्यक्त तरल) | 445 | 6.4 | 4.6 | 48.2 | 42.7 | |
नट्स, नारियल का दूध, जमे हुए (कसा हुआ मांस और पानी से व्यक्त तरल) | 485 | 13.4 | 3.9 | 49.9 | 44.3 | |
नट्स, नारियल का दूध, कच्चा (कसा हुआ मांस और पानी से व्यक्त तरल) | 552 | 13.3 | 5.5 | 57.2 | 50.7 | |
पागल, नारियल पानी (कोको से तरल)पागल) | 46 | 8.9 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | |
नट, तैयार, गेहूं आधारित, सभी स्वादों को छोड़कर मैकाडामिया, नमक के बिना | एक आउंस | 183 | 5.9 | 3.7 | 17.7 | 2.7 |
नट्स, तैयार, गेहूं आधारित, सुगंधित, मैकाडामिया स्वाद के बिना, नमक के बिना | एक आउंस | 175 | 7.9 | 3.2 | 16 | 2.4 |
नमक के साथ नट्स, तैयार, गेहूं आधारित, बिना स्वाद के | एक आउंस | 176 | 6.7 | 3.9 | 16.4 | 2.5 |
नट्स, जिन्कगो पागल, डिब्बाबंद | 172 | 34.3 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | |
नट्स, जिन्कगो पागल, सूखा | एक आउंस | 99 | 20.5 | 2.9 | 0.6 | 0.1 |
नट्स, जिन्कगो पागल, कच्चा | एक आउंस | 52 | 10.7 | 1.2 | 0.5 | 0.1 |
पागल, हेज़ेलपागल या फिल्म निर्माता | 722 | 19.2 | 17.2 | 69.9 | 5.1 | |
पागल, हेज़ेलपागल या फिलाटर्स, ब्लैंक्ड | एक आउंस | 178 | 4.8 | 3.9 | 17.3 | 1.3 |
पागल, हेज़ेलपागल या filberts, सूखा भुना हुआ, बिना नमक जोड़ा | एक आउंस | 183 | 5 | 4.3 | 17.7 | 1.3 |
नट, हिकरीपागल, सूखा | 788 | 21.9 | 15.3 | 77.2 | 8.4 | |
मेवे, मकाडामिया पागल, सूखी भुना हुआ, नमक के साथ जोड़ा | 959 | 17.2 | 10.4 | 101.9 | 16 | |
मेवे, मकाडामिया पागल, सूखा भुना हुआ, बिना नमक डाला | 962 | 17.9 | 10.4 | 101.9 | 16 | |
मेवे, मकाडामिया पागल, कच्चा | 962 | 18.5 | 10.6 | 101.5 | 16.2 | |
नट, मिश्रित पागल, सूखा भुना हुआ, मूंगफली के साथ, नमक के साथ | 814 | 34.7 | 23.7 | 70.5 | 9.5 | |
नट, मिश्रित पागल, सूखा भुना हुआ, मूंगफली के साथ, बिना नमक जोड़ा | 814 | 34.7 | 23.7 | 70.5 | 9.5 | |
नट, मिश्रित पागल, तेल भुना हुआ, मूंगफली के साथ, नमक के साथ | 876 | 30.4 | 23.8 | 80 | 12.4 | |
नट, मिश्रित पागल, तेल भुना हुआ, मूंगफली के साथ, बिना नमक डाला | 876 | 30.4 | 23.8 | 80 | 12.4 | |
नट, मिश्रित पागल, तेल भुना हुआ, मूंगफली के बिना, नमक के बिना जोड़ा गया | 886 | 32.1 | 22.3 | 80.9 | 13.1 | |
नट, मिश्रित पागल, बिना मूंगफली, तेल भुना हुआ, नमक के साथ | 886 | 32.1 | 22.3 | 80.9 | 13.1 | |
मेवे, पेकान | 756 | 15.2 | 10 | 78.8 | 6.8 | |
नमक के साथ नट्स, पेकान, सूखा भुना हुआ | एक आउंस | 201 | 3.8 | 2.7 | 21.1 | 1.8 |
नमक डाले बिना नट्स, पेकान, सूखा भुना हुआ | एक आउंस | 201 | 3.8 | 2.7 | 21.1 | 1.8 |
नमक के साथ नट्स, पेकान, तेल भुना हुआ | 787 | 14.3 | 10.1 | 82.8 | 8 | |
नमक के बिना नट्स, पेकान, तेल भुना हुआ | 787 | 14.3 | 10.1 | 82.8 | 8 | |
मेवे, पिलीपागल-क्रैनट्री, सूखे | 863 | 4.8 | 13 | 95.5 | 37.4 | |
पागल, पाइन पागल, सूखा | 909 | 17.7 | 18.5 | 92.4 | 6.6 | |
पागल, पाइन पागल, पिनयोन, सूखे | 178 | 5.5 | 3.3 | 17.3 | 2.7 | |
नट्स, पिस्ता पागल, सूखी भुना हुआ, नमक के साथ जोड़ा | 696 | 32.8 | 26.2 | 56.3 | 6.8 | |
नट्स, पिस्ता पागल, सूखा भुना हुआ, बिना नमक डाला | 700 | 33.9 | 26.2 | 56.3 | 6.8 | |
नट्स, पिस्ता पागल, कच्चा | 682 | 34.3 | 25.3 | 54.5 | 6.7 | |
पागल, चलनापागल, काला, सूखा | 773 | 12.4 | 30.1 | 73.8 | 4.2 | |
पागल, चलनापागल, अंग्रेज़ी | 766 | 16.1 | 17.8 | 76.4 | 7.2 |
Clearly, many thanks for the help in this question.
Author keep up the good work
मैं माफी माँगता हूँ, लेकिन, मेरी राय में, आप एक त्रुटि करते हैं। चलो इस पर चर्चा करते हैं। पीएम में मेरे लिए लिखें, हम बातचीत करेंगे।
आप सही नहीं हैं। आइए इस पर चर्चा करें। मुझे पीएम पर ईमेल करें, हम बात करेंगे।