
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Bagels, Muffins और Pizza मानक पश्चिमी आहार में पाए जाने वाले तीन कार्ब-भारी खाद्य पदार्थ हैं।
उन्हें किसी भी आहार में प्रधान नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है जबकि मध्यम आकार के आकार कभी-कभी नहीं खाए जा सकते।
यहां पके हुए खाद्य पदार्थों की पूरी श्रृंखला देखें।
मफिन कैलोरी
सेवित (प्रति मफिन) | कैलोरी | कार्बोहाइड्रेट (छ) | प्रोटीन (छ) | मोटी (छ) | |
---|---|---|---|---|---|
केक मफिन | कम मोटा | 120 (502 kj) | 26 | 2 | 1 |
केक मफिन | मध्यम | 170 (711 kj) | 24 | 0.5 | 8 |
केक मफिन | विशाल | 280 (1171 kj) | 39 | 2 | 13 |
केक मफिन | ज्यादा बड़ा | 430 (1799 kj) | 60 | 2.5 | 20 |
केक मफिन | दैत्य | 560 (2343 kj) | 78 | 3.5 | 26 |
अंग्रेज़ी मफिन | 135 (565 kj) | 24 | 6 | 1 | |
फल मफिन | 127 (531 kj) | 22.4 | 6.4 | 1.7 |
और देखें ...
बागेल कैलोरी
सादा बैगन, गैर-समृद्ध
सेवित | कैलोरी | कार्बोहाइड्रेट (छ) | प्रोटीन (छ) | मोटी (छ) | |
---|---|---|---|---|---|
बागेल, मिनी | 2.5 26 व्यास (26 ग्राम) | 72 (301 kj) | 13.9 | 2.7 | 0.4 |
बागेल, छोटा | 3 ″ व्यास (69 ग्राम) | 190 (795 kj) | 36.8 | 7.2 | 1.1 |
बागेल, मध्यम | 3.5-4 ″ व्यास (105 ग्राम) | 289 (1209 kj) | 56.1 | 11 | 1.7 |
बागेल, बड़े | 4.5 131 व्यास (131 ग्राम) | 360 (1506 kj) | 70 | 13.8 | 2.1 |
पिज्जा कैलोरी
ये बुनियादी पिज्जा के लिए कैलोरी काउंट हैं। अधिक फास्ट फूड्स यहाँ देखें।
सेवित | कैलोरी | कार्बोहाइड्रेट (छ) | प्रोटीन (छ) | मोटी (छ) | |
---|---|---|---|---|---|
पिज्जा - पेपरोनी के साथ | 1 टुकड़ा (71 ग्राम) | 181 (757 kj) | 19.9 | 10.1 | 7 |
पिज्जा - पनीर के साथ | 1 टुकड़ा (63 ग्राम) | 140 (586 kj) | 20.5 | 7.7 | 3.2 |
पिज्जा - पनीर, मांस और सब्जियों के साथ। | 1 टुकड़ा (79 ग्राम) | 184 (770 kj) | 21.3 | 13 | 5.4 |
- कैरल्स, आर। ए।, हार्पर, जे।, कोनराड, के। (2006)। व्यवहारिक वजन घटाने के प्रतिभागियों द्वारा स्वस्थ और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की गुणात्मक धारणाएं और कैलोरी अनुमान। भूख, 46 (2), 199-206। संपर्क
मैं बस यह कहना चाहता था कि यह साइट कितनी शानदार है। मैक्रो-न्यूट्रिएंट और डेली कैलोरी की जरूरत है कैलकुलेटर मैं हर समय उपयोग करता हूं। धन्यवाद!
-